U.S.A. Local Channels
| City / State | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alaska | ||||||
| Anchorage | KYUR | KYUR-D2 | KTBY | KTUU | KAKM | |
| Fairbanks | KATN | KXDF | KATN-DT2 | KTVF | KUAC | |
| Juneau | KJUD | KYEX | KATH | KTOO | ||
| City / State | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Alabama | ||||||
| Birmingham | WTTO | WBIQ | ||||
| Birmingham-Anniston-Tuscaloosa | WBMA | WIAT | WBRC | WVTM | ||
| Columbus | WPBY-LD | |||||
| Dothan | WDHN | WTVY | WRGX-L2 | WDFX | WRGX | |
| Florence | WHDF | |||||
| Huntsville | WZDX | WHIQ | ||||
| Huntsville-Decatur-Florence | WAAY | WHNT | WAFF | |||
| Mobile | WFNA | WEIQ | ||||
| Mobile-Pensacola | WEAR | WKRG | WALA | WPMI | ||
| Montgomery | WCOV | WAIQ | ||||
| Montgomery-Selma | WNCF | WAKA | WSFA | |||
| Tuscaloosa | WBMM | |||||
| City / State | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Arkansas | ||||||
| El Dorado | KETS | |||||
| Fayetteville | KHOG | KAFT | ||||
| Fort Smith | KHBS | KFSM | KHBS-D2 | KFTA | ||
| Jonesboro | KAIT | KJNB-D2 | KJNB-LD | KAIT-D2 | ||
| Little Rock-Pine Bluff | KATV | KTHV | KLRT | KARK | ||
| Rogers | KNWA | |||||
| City / State | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Arizona | ||||||
| Phoenix | KAZT | KAET | ||||
| Phoenix-Prescott | KNXV | KPHO | KSAZ | KPNX | ||
| Tucson | KTTU | KUAT | ||||
| Tucson-Sierra Vista | KGUN | KOLD | KMSB | KVOA | ||
| Yuma | KYMA | KECY-D3 | KYMA-DT2 | |||
| City / State | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| California | ||||||
| Alderpoint | KAEF - D2 | |||||
| Amesti | KSBW-D2 | |||||
| Arvin Kern | KVPT | |||||
| Bakersfield | KERO | KBAK | KBFX | KGET | ||
| Big Pine | KOCE | |||||
| Bombay Beach | KAET | |||||
| Chico | KHSL | KHSL-D2 | KNVN | |||
| Cotati | KRCB | |||||
| El Centro | KECY-D2 | KECY | ||||
| Euerka | KAEF | |||||
| Eureka | KVIQ | KBVU | KIEM | KEET | ||
| Fresno | KMPH | |||||
| Fresno-Visalia | KFSN | KGPE | KSEE | |||
| Huntington Beach | KOCE | |||||
| Indio | KDFX | |||||
| Los Angeles | KABC | KCAL-9 KCBS |
KTLA-5 | KTTV | KNBC | KCET KLCS |
| Monterey | KION-D2 KJUD-D2 |
|||||
| Monterey-Salinas | KSBW | KION | KCBA | KSBW | ||
| Oakland | KICU | |||||
| Palm Springs | KESQ | KESQ-DT2 | KMIR | KOCE | ||
| Paradise | KCVU | |||||
| Redding | KRCR | KCDT KIXE |
||||
| Reno | KCLO | |||||
| Sacramento | KMAX | KQCA | KVIE | |||
| Sacramento-Stockton-Modesto | KXTV | KOVR | KTXL | KCRA | ||
| San Bernardino | KVCR | |||||
| San Diego | KGTV | KFMB | KFMB-D2 | KSWB | KNSD | KPBS |
| San Francisco | KPIX | KRON | KQED | |||
| San Francisco-Oakland-San Jose | KGO | KTVU | KNTV | |||
| Sanger | KFRE | |||||
| Santa Barbara | KEYT | KEYT-D2 | ||||
| Santa Barbara-San Marcos-San Luis Obispo | KKFX | |||||
| Santa Maria | KCOY | |||||
| Topeka | KTMJ-CA | |||||
| Watsonville | KQET | |||||
| Yuma | KCLO-D2 | |||||
| City / State | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Colorado | ||||||
| Colorado Springs | KXTU-LD | |||||
| Colorado Springs-Pueblo | KRDO | KKTV | KXRM | KOAA | ||
| Denver | KMGH | KCNC | KWGN | KDVR | KUSA | KBDI |
| Grand Junction | KFQX | |||||
| Grand Junction-Montrose | KKCO | |||||
| Pueblo | KTSC | |||||
| Rocky Mountain | KRMA | |||||
| City / State | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Connecticut | ||||||
| Bridgeport | WEDW | |||||
| Hartford | WEDH | |||||
| Hartford-New Haven | WTNH | WFSB | WTIC | WVIT | ||
| Waterbury | WCCT | |||||
| City / State | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| District Of Columbia | ||||||
| Washington | WDCW | WHUT | ||||
| Washington-Hagerstown | WJLA | WUSA | WTTG | WRC | ||
| City / State | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Delaware | ||||||
| Rehoboth Beach | WRDE-LP | |||||
| Wilmington | WHYY | |||||
| City / State | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Florida | ||||||
| Allentown | WEAR - D2 | |||||
| Boynton Beach | WXEL | |||||
| Fort Myers | WGCU | |||||
| Fort Myers-Naples | WZVN | WINK | WFTX | WBBH | ||
| Fort Pierce | WTVX | |||||
| Gainesville | WCJB | WGFL | WCJB-D2 | WGFL-D2 WNBW |
WUFT | |
| Jacksonville | WJXX | WJAX | WCWJ | WFOX | WTLV | WJCT |
| Miami | ASVN | WLRN WPBT |
||||
| Miami-Fort Lauderdale | WFOR | WSVN | WTVJ | |||
| Ocala | WOGX | |||||
| Orlando | WKCF | WUCF | ||||
| Orlando-Daytona Beach-Melbourne | WFTV | WKMG | WOFL | WESH | ||
| Panama City | WMBB | WECP-LD | WECP-LD2 | WPGX | WJHG | WFPT WFSG |
| Pensacola | WSRE | |||||
| St. Petersburg | WTOG WTTA |
|||||
| Tallahassee | WTXL | WCTV | WTLF | WTWC-D2 | WTWC | WFSU |
| Tampa | WEDU | |||||
| Tampa-St. Petersburg-Sarasota | WFTS WWSB |
WTSP | WTVT | WFLA | ||
| West Palm Beach | WPBI-LP | WPBI-D2 | ||||
| West Palm Beach-Ft. Pierce | WPBF | WPEC | WFLX | WPTV | ||
| City / State | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Georgia | ||||||
| Albany | WALB WALB - D2 |
WFXL | WALB | |||
| Athens | WGTV WNGH |
|||||
| Atlanta | WSB | WANF WUPA |
WPCH WUPA |
WAGA | WXIA | WABE |
| Augusta | WJBF | WRDW | WAGT-C2 | WFXG | WAGT | |
| Cochran | WMUM | |||||
| Columbus | WTVM | WLTZ-D2 | WXTX | WLTZ | WJSP | |
| Macon | WGXA-D2 | WMAZ | WGXA | WMGT | ||
| Savannah | WJCL | WTOC | WSAV-D2 | WTGS | WSAV | |
| Thomasville | WCTV | |||||
| Valdosta | WSWG | |||||
| Waycross | WXGA | |||||
| Whitesburg | WHIZ-D2 | |||||
| City / State | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Hawaii | ||||||
| Honolulu | KITV | KGMB | KHON-D2 | KHON | KHNL | KHET |
| City / State | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Iowa | ||||||
| Burlington | KGCW | |||||
| Cedar Rapids | KCRG-D2 | KGAN-DT2 | ||||
| Cedar Rapids-Waterloo-Iowa City-Dubuque | KCRG | KGAN | KFXA | KWWL | ||
| Council Bluffs | KBIN | |||||
| Davenport | WQAD | WHBF | KLJB | KWQC | KQIN | |
| Des Moines | KCWI | KDIN | ||||
| Des Moines-Ames | WOI | KCCI | KDSM | WHO | ||
| Iowa City | KIIN | |||||
| Mason City | KIMT | KYIN | ||||
| Sioux City | KCAU | KPTH-D2 | KTIV-D2 | KPTH | KTIV | KSIN |
| Sioux Falls | KELO | |||||
| City / State | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Idaho | ||||||
| Acequia | KMVT-D2 | |||||
| Boise | KIVI | KBOI | KYUU-LD | KNIN | KTVB | KAID |
| Idaho Falls | KIFI | KIFI-D2 | KIFI-D3 | |||
| Pocatello | KXPI-LP | KPVI | KISU | |||
| Twin Falls | KSAW | KMVT | KSVT | KTFT | KIPT | |
| City / State | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Illinois | ||||||
| Carbondale | WSIU | |||||
| Champaign | WCIA | |||||
| Chicago | WLS | WBBM | WCIU WECX-LD |
WFLD | WMAQ | WTTW |
| Decatur | WBUI | WAND | ||||
| Harrisburg | WSIL | |||||
| Moline | WQPT | |||||
| Olney | WNJS WUSI |
|||||
| Peoria | WEEK-D2 | WEEK-D3 | WTVP | |||
| Peoria-Bloomington | WICS | WMBD | WYZZ | WEEK | ||
| Quincy | KHQA-D2 | KHQA | WGEM | WGEM-D3 | WGEM | WQEC |
| Rockford | WTVO | WIFR-LD | WSLN | WQRF | ||
| Springfield | WRSP | |||||
| Urbana | WILL | |||||
| City / State | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Indiana | ||||||
| Bloomington | WTIU | |||||
| Evansville | WEHT | WEVV | WEVV-DT2 | WFIE WSVW-LD |
WNIN | |
| Fort Wayne | WPTA | WANE | WFFT | WPTA - D2 | WFWA | |
| Indianapolis | WRTV | WTTV | WXIN | WTHR | WFYI | |
| Lafayette | WLFI | |||||
| Merrillville | WYIN | |||||
| South Bend | WBND-LP | WSBT | WCWW | WSBT-D2 | WNDU | WNIT |
| Terre Haute | WAWV | WTHI | WTHI-D2 | WTWO | ||
| City / State | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Kansas | ||||||
| Pittsburg | KOAM | KFJX | ||||
| Topeka | KTKA | WIBW | KSNT | KTWU | ||
| Wichita | KSCW | KPTS | ||||
| City / State | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Kentucky | ||||||
| Ashland | WKAS | |||||
| Bowling Green | WNKY | |||||
| Covington | WCVN | |||||
| Lexington | WKYT | WKYT-D2 | ||||
| Lexington-Frankfort-Hazard | WTVQ | WLEX | ||||
| Louisville | WHAS | WLKY | WDRB | WAVE | WKMJ WKPC |
|
| Paducah | WPSD | WKPD | ||||
| City / State | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Louisiana | ||||||
| Alexandria | KLAX | KALB-D2 KALB-D3 |
WNTZ | KALB | KLPA | |
| Atlanta | KNOE - D2 | |||||
| Baton Rouge | WBRZ | WAFB | WBRL | WGMB | WVLA | |
| El Dorado | KTVE | |||||
| Lafayette | KATC | KLFY | KADN | KLAF | KLPB | |
| Lake Charles | KVHP-D2 | KSWL-LD | KPLC-D2 | KVHP | KPLC | KLTL |
| Monroe | KNOE | KNOE | KLTM | |||
| New Orleans | WGNO | WWL | WNOL | WVUE | WDSU | WLPB WYES |
| Shreveport | KTBS | KSLA | KPXJ | KMSS | KTAL | KLTS |
| West Monroe | KARD | |||||
| City / State | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Massachusetts | ||||||
| Boston | WCVB | WBZ | WFXT | NECN WBTS |
WGBH | |
| Cambridge | WLVI | |||||
| Springfield | WGGB | WSHM | WWLP-D2 | WGGB | WWLP | WGBY |
| City / State | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Maryland | ||||||
| Annapolis | WMPT | |||||
| Baltimore | WMAR | WJZ | WNUV | WBFF | WBAL | |
| Salisbury | WMDT | WBOC | WMDT - D2 | WBOC-D2 | WCPB | |
| City / State | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Maine | ||||||
| Bangor | WVII | WABI-D2 | WFVX WPFO |
WLBZ | ||
| Fryeburg | WLED | |||||
| Lewiston | WIYE-LD | WCBB | ||||
| Orono | WMEB | |||||
| Poland Spring | WMTW | |||||
| Portland | WGME | WBKI WPXT |
WGME-D2 | WCSH | ||
| Presque Isle | WAGM | |||||
| City / State | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Michigan | ||||||
| Akron | WSMH - D2 | |||||
| Battle Creek | WOTV | |||||
| Bay City | WBSF | |||||
| Cadillac | WWTV | WFQX | WCMV | |||
| Calumet | WPNT | |||||
| Detroit | WXYZ | WWJ | WKBD | WJBK | WDIV | WTVS |
| Flint-Saginaw-Bay City | WJRT | WNEM | WSMH | WEYI | ||
| Grand Rapids Lansing | WKAR | |||||
| Grand Rapids | WOTV-D2 | WGVU | ||||
| Grand Rapids-Kalamazoo-Battle Creek | WZZM | WWMT | WXMI | |||
| Lansing | WLAJ | WLNS | WSYM | |||
| Marquette | WBUP | WZMQ-D2 | WLUC-D2 | WLUC | WNMU | |
| Mount Pleasant | WCMU | |||||
| Onondaga | WILX | |||||
| Traverse City | WGTU | |||||
| University Center | WDCQ | |||||
| City / State | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Minnesota | ||||||
| Adams | KTTC - D2 | |||||
| Austin | KAAL | KSMQ | ||||
| Brainerd | KAWB | |||||
| Duluth | WDIO | KBJR-D2 | KDLH | KQDS | WDSE | |
| Duluth-Superior | KBJR | |||||
| Mankato Blue Earth | KTCA | |||||
| Mankato | KEYC | KEYC-D2 | KMNF-LP | |||
| Minneapolis | WUCW | KTCI KWCM |
||||
| Minneapolis-St. Paul | KSTP | WCCO | KMSP | KARE | ||
| Rochester | KXLT | KTTC | ||||
| Worthington | KSMN | |||||
| City / State | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Missouri | ||||||
| Agency Buchanan | KCPT | |||||
| Cape Girardeau | KFVS | KFVS-D2 | KBSI | |||
| Colombia | KOMU-D2 | |||||
| Columbia | KQFX | KOMU | ||||
| Jefferson City | KRCG | |||||
| Joplin | KODE | KSNF | KOZJ | |||
| Kansas City | KMBC | KCTV | KCWE | WDAF | KSHB | KCPT |
| Sedalia | KMOS | |||||
| Springfield | KOLR | KOZK | ||||
| Springfield-Osage Beach | KSPR | KRBK | KYTV | |||
| St Joseph | KQTV | |||||
| St. Joseph | KCJO-LD | KNPG | ||||
| St. Louis | KDNL | KMOV | KPLR | KTVI | KSDK | KETC |
| Wichita Kansas | KAKE | |||||
| City / State | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Mississippi | ||||||
| Biloxi | WLOX | WLOX-DT2 | WMAH | |||
| Cleveland | WXVT | |||||
| Columbia | KMIZ | |||||
| Columbus | WCBI | WCBI-D2 | ||||
| Greenwood | WABG | WABG WABG-DT2 |
WABG-D2 | WMAO | ||
| Grenada | WNBD-LP | |||||
| Gulfport | WXXV | WXXV-DT2 WXXV-DT3 |
||||
| Hattiesburg | WHLT | WHLT-D2 | WHPM-LD | |||
| Jackson | WJTV-D2 | WDBD WJKT |
||||
| Laurel | WDAM-D2 | WDAM | ||||
| Meridian | WTOK | WTOK - D2 | WGBC | WMAE WMAW |
||
| Mount Olive Covington | WMPN | |||||
| Quincy | KHQA | |||||
| Tupelo | WTVA-DT | WLOV | WTVA | |||
| City / State | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Montana | ||||||
| Alder | KWYB-DT | |||||
| Billings | KSVI | KTVQ | KULR | KBGS | ||
| Bozeman | KWYB | KBZK-D2 | KBZK-D2 | KUSM | ||
| Butte | KXLF-DT2 | KTVM | ||||
| Great Falls | KFBB | KRTV | KRTV-DT2 | KFBB-D2 | KTGF | KUGF |
| Missoula | KTMF | KPAX KPAX-D2 |
KPAX-DT2 | KTMF-D2 | KECI | KUFM |
| City / State | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| North Carolina | ||||||
| Alliance | WCTI-D2 | |||||
| Ashville | WUNF | |||||
| Atkinson | WWAY - D2 | |||||
| Belmont | WJZY | |||||
| Chapel Hill | WUNC | |||||
| Charlotte | WSOC | WBTV | WCCB | WCNC | WTVI | |
| Concord | WUNG | |||||
| Edenton | WUND WUNK |
|||||
| Greensboro | WCWG | |||||
| Greensboro-High Point-Winston Salem | WFMY | WXII | ||||
| Greenville | WNCT | WNCT-D2 | WYDO | |||
| New Bern | WCTI | WPBN | ||||
| Raleigh-Durham-Fayetteville | WTVD | WNCN | WLFL | WRAZ | WRAL | |
| Washington | WITN | WCES | ||||
| Wilmington | WWAY | WWAY | WWAY-D3 | WSFX | WECT | WUNJ |
| Winston Salem | WUNL | |||||
| Winston-Salem | WXLV | |||||
| City / State | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| North Dakota | ||||||
| Biamarck | KBME | |||||
| Bismarck | KXMB | KFYR-D2 | KFYR | |||
| Bismark | KBMY | |||||
| Dickinson | KXMA | |||||
| Fargo | WDAY | KXJB-LD | KXJB-D2 | KVRR | KVLY | KFME |
| City / State | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Nebraska | ||||||
| Hastings | KNHL | KHNE | ||||
| Kearney | KHGI | |||||
| Lincoln | KLKN | KOLN | KFXL | |||
| Norfolk | KNPN | KXNE | ||||
| Omaha | KETV | KMTV | KPTM-D3 | KPTM | WOWT | KYNE |
| Superior | KSNB | |||||
| City / State | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| New Hampshire | ||||||
| Durham | WENH | |||||
| Manchester | WMUR | |||||
| City / State | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| New Jersey | ||||||
| Montclair | WNJN | |||||
| City / State | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| New Mexico | ||||||
| Albuquerque | KRQE-D2 | KNME | ||||
| Albuquerque-Santa Fe | KOAT | KRQE | KRQE | |||
| Las Cruces | KRWG | |||||
| Portales | KENW | |||||
| City / State | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Nevada | ||||||
| Dyer | KRXI-D2 | |||||
| Las Vegas | KTNV | KLAS | KMCC KVCW |
KVVU | KSNV | KLVX |
| Reno | KTVN | KOLO-D2 | KRXI | KNPB | ||
| Reno-Carson City | KOLO | KRNV | ||||
| City / State | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| New York | ||||||
| Albany-Schenectady-Troy | WTEN | WRGB | WNYT | |||
| Apalachin | WBNG-D2 | |||||
| Arkport | WENY | |||||
| Binghamton | WIVT | WBNG | WICZ | WBGH | ||
| Buffalo | WKBW | WIVB | WNLO | WUTV | WGRZ | WNED |
| Burlington Flats | WSKG | |||||
| Corning | WYDC | WSKA | ||||
| Elmira | WENY | WENY-D2 | WETM | |||
| New York City | WNBC | |||||
| New York | WABC | WCBS | WPIX-11 | WNYW | ||
| Newark | WNET | |||||
| Plattsburgh | WPTZ | WCFE | ||||
| Rochester | WHAM | WROC | WHAM-D2 | WHEC | WXXI | |
| Schenectady | WMHT | |||||
| Stamford Delaware | WSKG | |||||
| Syracuse | WSYR | WKOF WTVH |
WSTM-D2 | WSYT | WSTM | WCNY WUNU |
| Utica | WUTR | WKTV-D2 | WFXV | WKTV | ||
| Watertown | WWTI | WWNY | WWTI-D2 | WNYF-LP | WVNC-LD | WPBS |
| City / State | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Ohio | ||||||
| Akron | WEAO | |||||
| Alliance | WNEO | |||||
| Athens | WOUB | |||||
| Bowling Green | WBGU | |||||
| Chillicothe | WWHO | |||||
| Cincinnati | WCPO | WKRC | WKRC-D2 | WXIX | WCET | |
| Cleveland | WEWS | WBNX | WJW | WKYC | WKLE WVIZ |
|
| Columbus | WSYX | WBNS | WSYX-D3 | WCMH | WOSU WOUB |
|
| Dayton | WKEF | WHIO | WKEF-D2 | WDTN | WPTD | |
| Lima | WOHL | WOHL-CD2 | WBDT | WLIO-D2 | WLIO | WABW |
| Lorain | WUAB | |||||
| Oxford | WPTO | |||||
| Portsmouth | WKOH | |||||
| Steubenville | WTOV-D2 | |||||
| Toledo | WTVG | WTOL | WTVG-D2 | WUPW | WNWO | WGTE |
| Youngstown | WYTV | WKBN | WFMJ-D2 | WYFX | WFMJ | |
| Zanesville | WHIZ-DT2 | WHIZ | ||||
| City / State | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Oklahoma | ||||||
| Achille | KTEN-D2 | KTEN-D3 | ||||
| Ada | KTEN-DT | KTEN | ||||
| Admore Carter | KETA | |||||
| Lawton | KSWO | |||||
| Oklahoma City | KOCO | KWTV | KAUT | KOKH | KFOR | |
| Tulsa | KTUL | KOTV | KQCW KQCW |
KOKI KTUL - D2 |
KJRH | KETZ KOED |
| City / State | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Oregon | ||||||
| Bend | KOHD | KBNZ-LP | KFXO | KTVZ | KOAB | |
| Eugene | KEZI | KVAL | KLSR | KMTR | KEPB | |
| Klamath Falls | KOOD | |||||
| Medford | KDRV | KTVL | KTVL-D2 | KMVU | KOBI | KSYS |
| Portland | KATU | KOIN | KPTV | KGW | KOPB | |
| Salem | KRCW | |||||
| City / State | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Pennsylvania | ||||||
| Allentown | WLVT | |||||
| Altoona | WTAJ | |||||
| Erie | WJET | WFXP | WICU | WQLN | ||
| Harrisburg | WHP-D3 | WITF | ||||
| Harrisburg-Lancaster-Lebanon-York | WHTM | WHP | WPMT | WGAL | ||
| Johnstown | WATM | WWCP | WJAC | |||
| Philadelphia | WPVI | KYW | WPHL WPSG |
WTXF | WCAU | WLVT |
| Pittsburg | WPKD | WPGH | ||||
| Pittsburgh | WTAE | KDKA | WPXI | WQED | ||
| Scranton | WNEP | WOLF | WVIA | |||
| State College | WPSU | |||||
| Wilkes Barre-Scranton | WYOU | |||||
| Wilkes-Barre | WSWB | WBRE | ||||
| City / State | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Rhode Island | ||||||
| Providence | WJAR - D2 WLNE |
WPRI | WJAR | WSBE | ||
| City / State | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| South Carolina | ||||||
| Allendale | WEBA | |||||
| Asheville-Greenville-Spartanburg | WLOS | WHNS | ||||
| Beaufort | WJWJ | |||||
| Charleston | WCIV | WCSC | WCBD-D2 WCWN |
WTAT | WCBD | |
| Columbia | WOLO | WLTX | WACH | WIS | WRLK | |
| Florence | WPDE-D2 | WJPM | ||||
| Greenville | WYFF | WNTV | ||||
| Myrtle Beach-Florence | WPDE | WBTW | WFXB | WMBF | ||
| Rock Hill | WNSC | |||||
| Spartanburg | WYCW | |||||
| City / State | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| South Dakota | ||||||
| Rapid City | KOTA | KEVN-LP | KNBN | |||
| Ripid City | KBHE | |||||
| Sioux Falls | KSFY | KELO-D4 | KDLT-D2 KTTW |
KDLT | KCSD | |
| City / State | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Tennessee | ||||||
| Bristol | WCYB-D2 | |||||
| Chattanooga | WTVC | WDEF | WFLI | WTVC-D2 | WRCB | WTCI |
| Cookeville | WCTE | |||||
| Crossville | WBXX | |||||
| Jackson | WBBJ | WBBJ-D2 | WNBJ | |||
| Johnson City | WJHL-D2 | |||||
| Knoxville | WATE | WVLT | WTNZ | WBIR | WKOP | |
| Lynchburg | WLMT | |||||
| Martin | WLJT | |||||
| Memphis | WATN | WREG | WHBQ | WMC | WKNO | |
| Nashville | WKRN | WJHL WTVF |
WZTV | WSMV | WNPT | |
| City / State | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Tennessee / Virginia | ||||||
| Tri-Cities | WEMT | WCYB | ||||
| City / State | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Texas | ||||||
| Abilene | KTXS-D2 | KTAB | KXVA | |||
| Abilene-Sweetwater | KTXS | KRBC | ||||
| Aguilares | KGNS - D2 | |||||
| Alba | KERA | |||||
| Amarillo | KVII | KVII-D2 | KCIT | KAMR | KACV | |
| Austin | KVUE | KEYE | KNVA | KTBC | KXAN | KLRU |
| Beaumont | KFDM-D3 | KFDM-D2 | KBMT-DT2 KJAC |
KUHT | ||
| Beaumont-Port Arthur | KBMT | |||||
| Big Spring | KCWO | |||||
| Bon Wier Newton | KUHT | |||||
| Brownsville | KVEO | |||||
| Bryan | KAGS | |||||
| College Station | KAMU | |||||
| Corpus Christi | KIII | KZTV | KSCC | KRIS | ||
| Dallas | KDAF | KERA | ||||
| Dallas-Fort Worth | WFAA | KTVT | KDFW | KXAS | ||
| El Paso | KVIA | KDBC | KVIA-D2 | KFOX | KTSM | KCOS |
| Harlingen | KVEO-D2 | |||||
| Houston | KTRK | KHOU | KIAH | KRIV | KPRC | |
| Killeen | KNCT | |||||
| Laredo Webb | KLRN | |||||
| Laredo | KGNS | KYES-LD KYLX-LD |
KXOF-CA | KGNS | ||
| Lubbock | KAMC | KLBK | KJTV | KCBD | KTTZ | |
| Mcallen-Harlingen-Weslaco-Brownsville | KRGV | KGBT | KFXV | |||
| Midland | KPEJ | KPBT | ||||
| Odessa-Midland | KMID | KOSA | KWES | |||
| San Angelo | KSAN | |||||
| San Antonio | KSAT | KENS | WOAI-D2 | KABB | WOAI | |
| Sherman | KXII | KXII-DT3 | ||||
| Texarcana | KTBS | KSLA | KPXJ | KTAL | KLTS | |
| Tyler-Longview | KLTV | KETK | ||||
| Victoria | KMOL | |||||
| Waco | KWTX | |||||
| Waco-Temple-Bryan | KXXV | KBTX | KWKT | KCEN | ||
| Wichita Falls | KAUZ | KJTL | KFDX | |||
| Wolfforth-Lubbock | KLCW | |||||
| City / State | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Utah | ||||||
| Ogden | KUCW | |||||
| Salt Lake City | KTVX | KUTV | KSTU | KSL | KUED | |
| City / State | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Virginia | ||||||
| Abbs Valley | WVVAD2 | |||||
| Abingdon | WCYB-D3 | |||||
| Ashland | WUPV | |||||
| Brightwood | WVIR-D2 | |||||
| Charlottesville | WVAW | WCAV | WCAV-DT | WVIR | WHTJ | |
| Harrisonburg | WHSV | |||||
| Lynchburg | WWCW | WOVA-LD | ||||
| Norfolk | WHRO | |||||
| Norfolk-Portsmouth-Newport News | WVEC | WTKR | WVBT | WAVY | ||
| Richmond | WTVR | WRLH | WCVE | |||
| Richmond-Petersburg | WRIC | WWBT | ||||
| Roanoke | WBRA | |||||
| Roanoke-Lynchburg | WSET | WDBJ | WFXR | WSLS | ||
| Staunton | WVPT | |||||
| Wise | WISE | |||||
| City / State | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Vermont | ||||||
| Burlington | WVNY | WCAX | WNNE | WFFF | WETK | |
| City / State | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Washington | ||||||
| Bellevue | KUNS | |||||
| Pasco | KEPR-D2 | |||||
| Pullman | KWSU | |||||
| Richland | KTNW | |||||
| Seattle | KCTS | |||||
| Seattle-Tacoma | KOMO | KIRO | KSTW | KCPQ | KING | |
| Spokane | KXLY | KLEW | KSKN | KAYU | KHQ | KSPS |
| Spokekane | KREM | |||||
| Tacoma | KBTC | |||||
| Washington D.C | WETA | |||||
| Yakima | KEPR | KYCW | KFFX | KYVE | ||
| Yakima-Pasco-Richland-Kennewick | KAPP | KIMA | KCYU | KNDO | ||
| City / State | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Wisconsin | ||||||
| Eagle River | WYOW | |||||
| Green Bay | WPNE | |||||
| Green Bay-Appleton | WBAY | WLUK | WGBA | |||
| La Crosse | WHLA | |||||
| La Crosse-Eau Claire | WXOW | WKBT | WLAX | WEAU | ||
| Madison | WKOW | WISC | WMTV-D2 | WMTV | WHA | |
| Milwaukee | WISN | WDJT | WVTV | WITI | WTMJ | WMVS |
| Rhinelander | WJFW | |||||
| Suamico | WCWF | |||||
| Wausau | WAOW | WSAW | WZAW-LD | WHRM | ||
| City / State | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| West Virginia | ||||||
| Addison | WVFX - D2 | |||||
| Belmont Pleasants | WVPB | |||||
| Bluefield | WOAY | WVVA | ||||
| Charleston | WCHS-DT2 | |||||
| Charleston-Huntington | WCHS | WOWK | WSAZ | |||
| Clarksburg | WBOY-D2 | WVFX | ||||
